戻る
アクセス統計
| 月次概要 |
| 月 | 日次平均 | 月間合計 |
| ヒット数 | ファイル数 | ページ数 | 訪問者数 | ヒット数 | ファイル数 | ページ数 | 訪問者数 | バイト数 |
| 2019-01 | 9 | 0 | 10 | 0 | 200 | 0 | 172 | 10 | 161.8 KB |
| 2019-02 | 4 | 0 | 3 | 1 | 83 | 0 | 64 | 19 | 56.8 KB |
| 2019-03 | 6 | 0 | 3 | 1 | 137 | 0 | 60 | 25 | 59.5 KB |
| 2019-04 | 4 | 0 | 3 | 2 | 63 | 0 | 38 | 24 | 33.5 KB |
| 2019-05 | 5 | 0 | 4 | 1 | 113 | 0 | 74 | 20 | 69.6 KB |
| 2019-06 | 3 | 0 | 2 | 1 | 71 | 0 | 20 | 11 | 17.3 KB |
| 2019-07 | 3 | 0 | 2 | 1 | 56 | 0 | 32 | 17 | 30.2 KB |
| 2019-08 | 2 | 0 | 1 | 1 | 27 | 0 | 13 | 12 | 15.3 KB |
| 2019-09 | 2 | 0 | 2 | 1 | 46 | 0 | 28 | 17 | 29.8 KB |
| 2019-10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 60 | 0 | 19 | 11 | 20.5 KB |
| 2019-11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 53 | 0 | 15 | 11 | 14.8 KB |
| 2019-12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 63 | 0 | 30 | 19 | 31.6 KB |
| 2020-01 | 2 | 0 | 1 | 1 | 38 | 0 | 22 | 20 | 25.2 KB |
| 2020-02 | 3 | 0 | 2 | 1 | 62 | 0 | 30 | 19 | 28.5 KB |
| 2020-03 | 3 | 0 | 2 | 1 | 68 | 0 | 32 | 27 | 33.9 KB |
| 2020-04 | 4 | 0 | 3 | 1 | 104 | 0 | 58 | 26 | 65.8 KB |
| 2020-05 | 5 | 0 | 2 | 1 | 146 | 0 | 67 | 32 | 67.4 KB |
| 2020-06 | 4 | 0 | 3 | 1 | 110 | 0 | 69 | 29 | 65.8 KB |
| 2020-07 | 4 | 0 | 3 | 1 | 102 | 0 | 53 | 29 | 51.1 KB |
| 2020-08 | 7 | 0 | 3 | 1 | 185 | 0 | 69 | 37 | 69.8 KB |
| 2020-09 | 3 | 0 | 2 | 2 | 74 | 0 | 47 | 38 | 46 KB |
| 2020-10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 167 | 0 | 92 | 49 | 95.3 KB |
| 2020-11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 137 | 0 | 73 | 53 | 68.9 KB |
| 2020-12 | 4 | 0 | 3 | 2 | 131 | 0 | 83 | 47 | 82.5 KB |
| 2021-01 | 8 | 0 | 3 | 2 | 235 | 0 | 82 | 58 | 81.1 KB |
| 2021-02 | 10 | 0 | 5 | 2 | 283 | 0 | 114 | 49 | 97.2 KB |
| 2021-03 | 7 | 0 | 3 | 2 | 225 | 0 | 87 | 60 | 76.4 KB |
| 2021-04 | 6 | 0 | 3 | 2 | 160 | 0 | 78 | 53 | 81 KB |
| 2021-05 | 12 | 0 | 8 | 2 | 295 | 0 | 176 | 51 | 152.9 KB |
| 2021-06 | 8 | 0 | 5 | 2 | 180 | 0 | 105 | 39 | 94.2 KB |
| 2021-07 | 9 | 0 | 3 | 1 | 236 | 0 | 53 | 28 | 58.9 KB |
| 2021-08 | 6 | 0 | 3 | 2 | 170 | 0 | 81 | 55 | 93.8 KB |
| 2021-09 | 9 | 0 | 2 | 1 | 204 | 0 | 39 | 31 | 44.2 KB |
| 2021-10 | 13 | 1 | 3 | 2 | 373 | 1 | 84 | 53 | 150.1 KB |
| 2021-11 | 12 | 0 | 3 | 2 | 366 | 0 | 88 | 48 | 88.5 KB |
| 2021-12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 294 | 0 | 64 | 39 | 67.3 KB |
| 2022-01 | 22 | 0 | 7 | 2 | 687 | 0 | 223 | 67 | 197.5 KB |
| 2022-02 | 19 | 0 | 8 | 2 | 528 | 0 | 211 | 56 | 178.3 KB |
| 2022-03 | 16 | 0 | 5 | 2 | 468 | 0 | 150 | 62 | 145.5 KB |
| 2022-04 | 26 | 0 | 4 | 3 | 789 | 0 | 133 | 96 | 154.7 KB |
| 2022-05 | 25 | 0 | 2 | 2 | 725 | 0 | 61 | 46 | 67.8 KB |
| 2022-06 | 14 | 0 | 3 | 2 | 410 | 0 | 93 | 63 | 99 KB |
| 2022-07 | 19 | 0 | 4 | 3 | 564 | 0 | 112 | 82 | 117.1 KB |
| 2022-08 | 20 | 0 | 4 | 2 | 588 | 0 | 99 | 64 | 99.1 KB |
| 2022-09 | 16 | 0 | 4 | 2 | 462 | 0 | 104 | 55 | 107.7 KB |
| 2022-10 | 27 | 0 | 4 | 2 | 834 | 0 | 117 | 77 | 136.7 KB |
| 2022-11 | 10 | 0 | 3 | 1 | 287 | 0 | 76 | 43 | 77.2 KB |
| 2022-12 | 8 | 0 | 3 | 2 | 229 | 0 | 80 | 54 | 83.8 KB |
| 2023-01 | 17 | 0 | 7 | 2 | 517 | 0 | 183 | 58 | 208.1 KB |
| 2023-02 | 14 | 0 | 5 | 3 | 393 | 0 | 130 | 85 | 151.1 KB |
| 2023-03 | 16 | 0 | 3 | 2 | 486 | 0 | 94 | 56 | 103.8 KB |
| 2023-04 | 7 | 0 | 3 | 2 | 189 | 0 | 59 | 49 | 66.9 KB |
| 2023-05 | 10 | 0 | 3 | 2 | 273 | 0 | 82 | 64 | 89.5 KB |
| 2023-06 | 13 | 0 | 5 | 2 | 354 | 0 | 117 | 67 | 125.6 KB |
| 2023-07 | 12 | 0 | 3 | 2 | 353 | 0 | 93 | 64 | 105.4 KB |
| 2023-08 | 16 | 0 | 3 | 2 | 501 | 0 | 87 | 63 | 96.4 KB |
| 2023-09 | 20 | 0 | 5 | 3 | 612 | 0 | 133 | 84 | 143.1 KB |
| 2023-10 | 16 | 0 | 4 | 2 | 469 | 0 | 105 | 66 | 107.6 KB |
| 2023-11 | 48 | 0 | 3 | 2 | 1443 | 0 | 89 | 60 | 98.4 KB |
| 2023-12 | 26 | 0 | 5 | 3 | 777 | 0 | 126 | 76 | 137.3 KB |
| 2024-01 | 16 | 0 | 3 | 2 | 452 | 0 | 68 | 46 | 75 KB |
| 2024-02 | 13 | 0 | 3 | 2 | 390 | 0 | 78 | 44 | 83.9 KB |
| 2024-03 | 31 | 0 | 6 | 3 | 917 | 0 | 159 | 91 | 168.6 KB |
| 2024-04 | 19 | 0 | 4 | 2 | 498 | 0 | 92 | 53 | 102.4 KB |
| 2024-05 | 22 | 0 | 4 | 2 | 691 | 0 | 117 | 75 | 132.1 KB |
| 2024-06 | 23 | 1 | 9 | 4 | 679 | 1 | 271 | 120 | 293.1 KB |
| 2024-07 | 33 | 3 | 6 | 3 | 954 | 5 | 156 | 82 | 482.7 KB |
| 2024-08 | 100 | 3 | 20 | 3 | 3115 | 6 | 589 | 108 | 1 MB |
| 2024-09 | 59 | 0 | 5 | 3 | 1762 | 0 | 139 | 91 | 139.1 KB |
| 2024-10 | 46 | 0 | 6 | 3 | 1394 | 0 | 172 | 78 | 168.5 KB |
| 2024-11 | 23 | 0 | 5 | 3 | 682 | 0 | 148 | 85 | 151.2 KB |
| 2024-12 | 128 | 1 | 6 | 3 | 3965 | 1 | 167 | 92 | 232.7 KB |
| 2025-01 | 39 | 3 | 6 | 3 | 1166 | 3 | 162 | 86 | 352.4 KB |
| 2025-02 | 121 | 4 | 9 | 4 | 3381 | 16 | 231 | 121 | 1.2 MB |
| 2025-03 | 55 | 0 | 11 | 7 | 1700 | 0 | 352 | 232 | 376.9 KB |
| 2025-04 | 76 | 0 | 12 | 7 | 2279 | 0 | 363 | 207 | 357.1 KB |
| 2025-05 | 107 | 0 | 13 | 8 | 3312 | 0 | 388 | 242 | 381.5 KB |
| 2025-06 | 57 | 0 | 12 | 8 | 1722 | 0 | 368 | 231 | 367.1 KB |
| 2025-07 | 298 | 5 | 14 | 8 | 9234 | 10 | 419 | 243 | 1 MB |
| 2025-08 | 209 | 1 | 15 | 11 | 6490 | 1 | 470 | 331 | 551.3 KB |
| 2025-09 | 140 | 5 | 13 | 9 | 4207 | 9 | 391 | 277 | 988.2 KB |
| 2025-10 | 139 | 0 | 15 | 11 | 4305 | 0 | 473 | 352 | 473.1 KB |
| 2025-11 | 173 | 0 | 26 | 15 | 1905 | 0 | 281 | 162 | 288.8 KB |
| 2025-11 の月次概要 |
| ヒット数合計 | 281 |
| ファイル数合計 | 0 |
| ページ数合計 | 281 |
| 訪問者数合計 | 162 |
| バイト数合計 | 288.8 KB |
| 平均 | 最大 |
| ヒット数/時間 | 79.375 | 368 |
| ヒット数/日 | 173.18181818182 | 347 |
| ファイル数/日 | 0 | 0 |
| ページ数/日 | 25.545454545455 | 55 |
| バイト数/日 | 26.3 KB | 59.4 KB |
| HTTPステータスコード毎のヒット数 |
| Status 200 - OK | 281 |
| Status 404 - 未検出 | 1624 |
| 2025-11 の日次アクセス |
| 日 | ヒット数 | メディア数 | ページ数 | 訪問者数 | 転送量 |
| 01 | 152 | 7.98% | 0 | 0.00% | 4 | 1.42% | 4 | 2.47% | 3.9 KB | 1.36% |
| 02 | 344 | 18.06% | 0 | 0.00% | 10 | 3.56% | 10 | 6.17% | 11 KB | 3.81% |
| 03 | 76 | 3.99% | 0 | 0.00% | 12 | 4.27% | 8 | 4.94% | 11.7 KB | 4.04% |
| 04 | 99 | 5.20% | 0 | 0.00% | 11 | 3.91% | 10 | 6.17% | 10.3 KB | 3.58% |
| 05 | 58 | 3.04% | 0 | 0.00% | 19 | 6.76% | 16 | 9.88% | 19.9 KB | 6.88% |
| 06 | 32 | 1.68% | 0 | 0.00% | 14 | 4.98% | 14 | 8.64% | 10.4 KB | 3.60% |
| 07 | 282 | 14.80% | 0 | 0.00% | 53 | 18.86% | 36 | 22.22% | 55.7 KB | 19.31% |
| 08 | 347 | 18.22% | 0 | 0.00% | 55 | 19.57% | 25 | 15.43% | 58.2 KB | 20.15% |
| 09 | 115 | 6.04% | 0 | 0.00% | 52 | 18.51% | 20 | 12.35% | 59.4 KB | 20.57% |
| 10 | 318 | 16.69% | 0 | 0.00% | 39 | 13.88% | 12 | 7.41% | 34.9 KB | 12.08% |
| 11 | 82 | 4.30% | 0 | 0.00% | 12 | 4.27% | 7 | 4.32% | 13.3 KB | 4.61% |
| 2025-11 の時間毎のアクセス |
| 時間 | ヒット数 | メディア数 | ページ数 | 訪問者数 | 転送量 |
| 0 | 79 | 4.15% | 0 | 0.00% | 14 | 4.98% | 10 | 6.17% | 14.5 KB | 5.03% |
| 1 | 51 | 2.68% | 0 | 0.00% | 18 | 6.41% | 8 | 4.94% | 20.4 KB | 7.08% |
| 2 | 21 | 1.10% | 0 | 0.00% | 6 | 2.14% | 4 | 2.47% | 6.1 KB | 2.11% |
| 3 | 264 | 13.86% | 0 | 0.00% | 7 | 2.49% | 4 | 2.47% | 8.3 KB | 2.86% |
| 4 | 53 | 2.78% | 0 | 0.00% | 18 | 6.41% | 11 | 6.79% | 17.7 KB | 6.12% |
| 5 | 44 | 2.31% | 0 | 0.00% | 10 | 3.56% | 2 | 1.23% | 11.8 KB | 4.09% |
| 6 | 100 | 5.25% | 0 | 0.00% | 4 | 1.42% | 4 | 2.47% | 2.9 KB | 1.02% |
| 7 | 17 | 0.89% | 0 | 0.00% | 16 | 5.69% | 9 | 5.56% | 18.1 KB | 6.26% |
| 8 | 6 | 0.31% | 0 | 0.00% | 4 | 1.42% | 1 | 0.62% | 4.7 KB | 1.63% |
| 9 | 7 | 0.37% | 0 | 0.00% | 6 | 2.14% | 2 | 1.23% | 5.3 KB | 1.83% |
| 10 | 198 | 10.39% | 0 | 0.00% | 8 | 2.85% | 6 | 3.70% | 8.4 KB | 2.92% |
| 11 | 7 | 0.37% | 0 | 0.00% | 5 | 1.78% | 3 | 1.85% | 5.9 KB | 2.04% |
| 12 | 13 | 0.68% | 0 | 0.00% | 10 | 3.56% | 6 | 3.70% | 10.8 KB | 3.74% |
| 13 | 12 | 0.63% | 0 | 0.00% | 7 | 2.49% | 6 | 3.70% | 6.6 KB | 2.27% |
| 14 | 185 | 9.71% | 0 | 0.00% | 22 | 7.83% | 16 | 9.88% | 25 KB | 8.67% |
| 15 | 62 | 3.25% | 0 | 0.00% | 18 | 6.41% | 13 | 8.02% | 19.4 KB | 6.71% |
| 16 | 11 | 0.58% | 0 | 0.00% | 4 | 1.42% | 4 | 2.47% | 3.9 KB | 1.36% |
| 17 | 146 | 7.66% | 0 | 0.00% | 53 | 18.86% | 21 | 12.96% | 46.8 KB | 16.22% |
| 18 | 368 | 19.32% | 0 | 0.00% | 9 | 3.20% | 7 | 4.32% | 8.1 KB | 2.82% |
| 19 | 164 | 8.61% | 0 | 0.00% | 8 | 2.85% | 5 | 3.09% | 6.6 KB | 2.28% |
| 20 | 13 | 0.68% | 0 | 0.00% | 8 | 2.85% | 5 | 3.09% | 8.4 KB | 2.92% |
| 21 | 16 | 0.84% | 0 | 0.00% | 13 | 4.63% | 7 | 4.32% | 15.3 KB | 5.31% |
| 22 | 10 | 0.52% | 0 | 0.00% | 9 | 3.20% | 6 | 3.70% | 8.8 KB | 3.06% |
| 23 | 58 | 3.04% | 0 | 0.00% | 4 | 1.42% | 2 | 1.23% | 4.7 KB | 1.63% |
| Top Referrers in 2025-11 |
| # | 名前 | ヒット数 |
| 1 | http://keishi.wikifansite.org | 27 | 87.10% |
| 2 | https://wikifansite.org/ | 2 | 6.45% |
| 3 | http://keishi.wikifansite.org/ | 1 | 3.23% |
| 4 | https://keishi.wikifansite.org | 1 | 3.23% |
| Top Entry Pages in 2025-11 |
| # | 名前 | ヒット数 |
| 1 | start | 117 | 41.64% |
| 2 | blog | 15 | 5.34% |
| 3 | links | 8 | 2.85% |
| 4 | discography | 5 | 1.78% |
| 5 | biography | 5 | 1.78% |
| 6 | diary | 5 | 1.78% |
| 7 | statistics | 4 | 1.42% |
| 8 | jukebox | 3 | 1.07% |
| 2025-11 の上位ページ |
| # | 名前 | ヒット数 |
| 1 | start | 218 | 77.58% |
| 2 | blog | 16 | 5.69% |
| 3 | links | 9 | 3.20% |
| 4 | discography | 6 | 2.14% |
| 5 | diary | 6 | 2.14% |
| 6 | biography | 6 | 2.14% |
| 7 | jukebox | 5 | 1.78% |
| 8 | statistics | 5 | 1.78% |
| 9 | twitter | 1 | 0.36% |
| 10 | disqus | 1 | 0.36% |
| 11 | diary/i_template | 1 | 0.36% |
| 12 | community | 1 | 0.36% |
| 13 | gallery | 1 | 0.36% |
| 14 | c_template | 1 | 0.36% |
| 15 | map | 1 | 0.36% |
| 16 | admin | 1 | 0.36% |
| 17 | guestbook | 1 | 0.36% |
| 18 | facebook | 1 | 0.36% |
| 2025-11 の上位エージェント |
| # | 名前 | ヒット数 |
| 1 | Mozilla 5 | 55 | 19.57% |
| 2 | iPhone 13 | 45 | 16.01% |
| 3 | Chrome 117 | 40 | 14.23% |
| 4 | iPhone | 32 | 11.39% |
| 5 | unknown | 26 | 9.25% |
| 6 | iPhone 16 | 12 | 4.27% |
| 7 | Firefox 118 | 10 | 3.56% |
| 8 | Chrome 52 | 7 | 2.49% |
| 9 | Chrome 116 | 6 | 2.14% |
| 10 | Chrome 120 | 6 | 2.14% |
| 11 | iPhone 17 | 3 | 1.07% |
| 12 | Chrome 122 | 3 | 1.07% |
| 13 | Chrome 81 | 3 | 1.07% |
| 14 | iPhone 15 | 2 | 0.71% |
| 15 | Chrome 78 | 2 | 0.71% |
| 16 | Chrome 58 | 2 | 0.71% |
| 17 | Chrome 125 | 2 | 0.71% |
| 18 | Chrome 114 | 2 | 0.71% |
| 19 | Chrome 137 | 2 | 0.71% |
| 20 | Firefox 123 | 2 | 0.71% |
| 21 | Chrome 139 | 2 | 0.71% |
| 22 | Chrome 69 | 1 | 0.36% |
| 23 | iPad 12 | 1 | 0.36% |
| 24 | Chrome 67 | 1 | 0.36% |
| 25 | Chrome 99 | 1 | 0.36% |
| 26 | Chrome 77 | 1 | 0.36% |
| 27 | iPhone 11 | 1 | 0.36% |
| 28 | Chrome 76 | 1 | 0.36% |
| 29 | Android 1 | 1 | 0.36% |
| 30 | Firefox 138 | 1 | 0.36% |
Thank you for your visit.